페이지 정보

본문
| Product | Miscellaneous Fittings |
|---|---|
| Category | Outlet |
| Name | [EEMUA 146 7060X] Sockolet For Cu-Ni Pipe |
| Materials | EEMUA 146 7060X |
제품설명
- Unit : mm
| Pipe | Main Pipe | Dimension | Remark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/D | O/D | N | L | D | A | B | C | J (Min.) | |
| 1/2" | 16.0 | 3/4" to 1 1/2" | 25.4 | 16.1 | 31.8 | 35.0 | 23.8 | 10 | |
| 2" to 36" | 23.8 | ||||||||
| 3/4" | 25.0 | 1" to 1 1/2" | 26.9 | 25.1 | 36.5 | 44.5 | 30.2 | 13 | |
| 2" to 36" | 25.4 | ||||||||
| 1" | 30.0 | 1 1/4" to 1 1/2" | 33.3 | 30.1 | 46.0 | 54.0 | 36.5 | 13 | |
| 2" to 36" | 28.6 | ||||||||
| 1 1/2" | 44.5 | 2" to 36" | 30.2 | 44.6 | 62.0 | 73.0 | 50.8 | 13 | |
2. Process : Hot Forming
3. Heat Treatment : Annealing After Hot Forming
4. Temp & Hold Time : 750℃±50℃, 30Min / Inch(THK)
- 다음글[EEMUA 146 7060X] Weldolet For Cu-Ni Pipe 20.08.29




