페이지 정보

본문
| Product | Butt Welding Fittings |
|---|---|
| Category | ECC. Reducer |
| Name | [2.1972.22] Butt Welding Type ECC. Reducer |
| Materials | 2.1972.22 |
Product Information
- Unit : mm
| Pipe | Dimension | Remark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/D | D | d | T | t | L | L1 | |||
| 10Bar | 14Bar | 10Bar | 14Bar | ||||||
| DN25XDN20 | 30.3 | 25.0 | 1.5 | - | 1.5 | - | 35 | 10 | SEAMLESS |
| DN32XDN25 | 38.0 | 30.0 | 1.5 | - | 1.5 | - | 50 | 10 | SEAMLESS |
| DN40XDN32 | 44.5 | 38.0 | 1.5 | - | 1.5 | - | 80 | 10 | SEAMLESS |
| DN40XDN25 | 44.5 | 30.0 | 1.5 | - | 1.5 | - | 80 | 10 | SEAMLESS |
| DN50XDN40 | 57.0 | 44.5 | 1.5 | - | 1.5 | - | 80 | 10 | SEAMLESS |
| DN50XDN32 | 57.0 | 38.0 | 1.5 | - | 1.5 | - | 80 | 10 | SEAMLESS |
| DN50XDN25 | 57.0 | 30.0 | 1.5 | - | 1.5 | - | 80 | 10 | SEAMLESS |
| DN65XDN50 | 76.0 | 57.0 | 2.0 | - | 1.5 | - | 90 | 10 | SEAMLESS |
| DN65XDN40 | 76.0 | 44.5 | 2.0 | - | 1.5 | - | 90 | 10 | SEAMLESS |
| DN65XDN32 | 76.0 | 38.0 | 2.0 | - | 1.5 | - | 90 | 10 | SEAMLESS |
| DN80XDN65 | 89.0 | 76.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | - | 90 | 10 | SEAMLESS |
| DN80XDN50 | 89.0 | 57.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | - | 90 | 10 | SEAMLESS |
| DN80XDN40 | 89.0 | 44.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | - | 90 | 10 | SEAMLESS |
| DN100XDN80 | 108.0 | 89.0 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | 100 | 12 | SEAMLESS |
| DN100XDN65 | 108.0 | 76.0 | 2.5 | - | 2.0 | - | 100 | 12 | SEAMLESS |
| DN100XDN50 | 108.0 | 57.0 | 2.5 | - | 1.5 | - | 100 | 12 | SEAMLESS |
| DN125XDN100 | 133.0 | 108.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | - | 140 | 12 | SEAMLESS |
| DN125XDN80 | 133.0 | 89.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 140 | 12 | SEAMLESS |
| DN125XDN65 | 133.0 | 76.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | - | 140 | 12 | SEAMLESS |
- Unit : mm
| Pipe | Dimension | Remark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/D | D | d | T | t | L | L1 | |||
| 10Bar | 14Bar | 10Bar | 14Bar | ||||||
| DN150XDN125 | 159.0 | 133.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 150 | 15 | SEAMLESS |
| DN150XDN100 | 159.0 | 108.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | - | 150 | 15 | SEAMLESS |
| DN150XDN80 | 159.0 | 89.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 150 | 15 | SEAMLESS |
| DN200XDN150 | 219.0 | 159.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 155 | 15 | SEAMLESS |
| DN200XDN125 | 219.0 | 133.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 155 | 15 | SEAMLESS |
| DN200XDN100 | 219.0 | 108.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | - | 155 | 15 | SEAMLESS |
| DN250XDN200 | 267.0 | 219.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 210 | 16 | SEAMLESS |
| DN250XDN150 | 267.0 | 159.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 210 | 16 | SEAMLESS |
| DN250XDN125 | 267.0 | 133.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 210 | 16 | SEAMLESS |
| DN300XDN250 | 324.0 | 267.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 210 | 16 | SEAMLESS |
| DN300XDN200 | 324.0 | 219.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 210 | 16 | SEAMLESS |
| DN300XDN150 | 324.0 | 159.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 210 | 16 | SEAMLESS |
2. Process : Cold Forming
3. Heat Treatment : Annealing After Cold Forming
4. Temp & Hold Time : 750℃±50℃, 30Min / Inch(THK)
- Previous[EEMUA 146 7060X] Butt Welding Type ECC. Reducer For Cu-Ni Pipe 20.08.17
- Next[2.1972.22] Butt Welding Type CON. Reducer 20.08.17




